竞彩篮球购买

图片
新浪微博 网站支持IPV6
设为首页|加入收藏|留言咨询
当前位置:网站首页 > 部门预决算 > 正文

2014年竞彩篮球购买财政拨款(补助)支出预算表
发布时间:2014-04-16 12:04:19      阅读次数:

                单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
    合计 1,087.83 824.30 295.91 407.55 120.84 263.53
商业服务业等支出     656.32 392.79 273.28 0.81 118.70 263.53
  商业流通事务   656.32 392.79 273.28 0.81 118.70 263.53
    行政运行(商业流通) 392.79 392.79 273.28 0.81 118.70  
    一般行政管理事务(商业流通) 263.53         263.53
社会保障和就业支出     312.82 312.82   310.68 2.14  
  行政事业单位离退休   312.82 312.82   310.68 2.14  
    归口管理的行政单位离退休 310.68 310.68   310.68    
    其他行政事业单位离退休支出 2.14 2.14     2.14  
医疗卫生与计划生育支出     71.41 71.41 22.63 48.78    
  医疗保障   71.41 71.41 22.63 48.78    
    行政单位医疗 20.81 20.81 20.81      
    公务员医疗补助 48.78 48.78   48.78    
    其他医疗保障支出 1.82 1.82 1.82      
住房保障支出     47.28 47.28   47.28    
  住房改革支出   47.28 47.28   47.28    
    住房公积金 31.22 31.22   31.22    
    提租补贴 16.06 16.06   16.06    

相关热词搜索:预算表 武汉市 财政

上一篇:竞彩篮球购买2014年“三公”经费财政拨款预算情况
下一篇:2014年竞彩篮球购买收支预算总表


Copyright © 2008-2019 gxs.wuhan.gov.cn All Rights Reserved. 竞彩篮球购买 版权所有.
地址: 武汉市天津路28号 联系电话: 027-82835807
Powered by gxs.wuhan.gov.cn  鄂ICP备16017544号 鄂公网安备 42010202000792号